JATO Dynamics objavio 25 najprodavanijih automobila u Evropi - Dacia dva puta u TOP 10
Agencija JATO Dynamics objavila je podatke o prodaji novih automobila u Evropi za mesec april tekuće godine. Zanimljivo je, da se u TOP 10 plasmanu nalaze i dva Dacia automobila, i to sa dva modela. To se još nije dogodilo...
Pogledajte: Dacia Duster (2018) stigao u Srbiju - naši prvi utisci.
U aprilu mesecu, 1 344 863 automobila, što je rast od pola procenta u odnosu na isti mesec prošle godine. To je dobra vest, nakon tržišnih turbulencija koje smo imali kao rezultat uvođenja nove homologacijske norme WLTP. Iako broj registracija novih automobila u Evropi konstantno pada - u januaru za 4,6 %, u februaru za 0,9 % i martu za 3,6 %, Dacia neprestano raste. Dacia se u aprilu mesecu našla na 13. mestu u prodajnoj tabeli, ali je prodala za 14,7 % više automobila nego u istom mesecu prošle godine. Prevedeno u nominalne brojke, to znači da se u aprilu mesecu čak 53 446 Evropljana odlučilo upravo za automobil ove marke. U tabeli najprodavanijih modela, Daca se u TOP plasirala sa dva automobila.
Najprodavaniji automobili u Evropi (april 2019):
1. VW Golf 35 452 (–9,6 %)
2. Renault Clio 29 998 (+9,0%)
3. VW Polo 22 637 (–14,5%)
4. Ford Focus 20 720 (+11,1%)
5. Dacia Sandero 20 292 (+5,1%)
6. Peugeot 208 19 983 (–4,6%)
7. Škoda Octavia 19 673 (+5,6%)
8. Ford Fiesta 19 341 (–18,5%)
9. Citroën C3 18 916 (+11,3%)
10. Dacia Duster 18 593 (+30,0%)
11. Fiat Panda 18 345 (+50,2%)
12. VW Tiguan 18 329 (–8,1%)
13. Renault Captur 18 073 (–2,9%)
14. Nissan Qashqai 17 902 (–0,7%)
15. Peugeot 3008 17 843 (+1,9%)
16. Toyota Yaris 17 389 (–1,0%)
17. VW T-Roc 17 231 (+33,1%)
18. Opel Corsa 16 833 (–5,8%)
19. Peugeot 2008 16 274 (+0 %)
20. Mercedes-Benz A 15 544 (+63,9%)
21. Fiat 500 14 912 (–4,1%)
22. Škoda Fabia 14 708 (–1,0%)
23. Mercedes-Benz C 13 610 (+0,7%)
24. Peugeot 308 13 318 (–6,5%)
25. Seat Leon 13 312 (+0,0%)
Automaagzin.rs