F1 Bahrein 2014 - Rosberg kao tajfun u završnici testiranja
Druga "runda" predsezonskih testiranja uspešno je završena. U subotu je održan četvrti dan testiranja u Bahreinu, a ponovo su najuspešniji bili vozači tima Mercedes, koji su pokazali vrhunsku brzinu, a njihovi bolidi najveću pouzdanost...
Rezultat Nice Rosberga od juče, bio je bolji od očekivanog. Na mekim pneumaticima, Nemac je na stazi Sachir zabeležio vreme vožnje od 1:33,283 sekunde, što je malo ko očekivao. Nemac je ovim rezultatom demantovao informacije, da je Formula 1 sporija nego prošle godine. Već sada je manje od 1 sekunda razlike u odnosu na najbrže vreme iz kvalifikacija prošle godine.
Ovo su najbolji rezultati iz kvalifikacija od početka takmičenja u Bahreinu:
2004 - 1:30.139
2005 - 1:29.848
2006 - 1:31.431
2007 - 1:32.652
2008 - 1:33.096
2009 - 1:33.431
2010 - druga verzija staze
2011 - nije održana
2012 - 1:32.422
2013 - 1:32.330
Bolidi su na pravcima više od 20 km/h brži od prethodnika, ali treba istaći da inženjeri još uvek rade na razvoju aerodinamike, i da bi maksimalne brzine mogle biti još veće. Vozači su istakli, da na izlasku iz krivine imaju puno problema da kontrolišu proklizavanje, zbog visokog obrtnog momenta novih 1.6 Turbo motora.
Juče je tim Williams šansu da i talentovanom Felipeu Nasri, koji je odvozio potrebnih 300 km i dobio superlicencu (na slici ispod).
Bahrein testovi 2014 - Ukupni rezultati:
Vozač | Tim | Motor | Vreme | Zaostatak |
N. Rosberg | Mercedes | Mercedes | 1:33,283 | - |
L. Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1:34,263 | +0.980 |
K. Magnussen | McLaren | Mercedes | 1:34,910 | +1.627 |
J. Button | McLaren | Mercedes | 1:34,957 | +1.674 |
N. Hulkenberg | Force India | Mercedes | 1:36,445 | +3.162 |
F. Alonso | Ferrari | Ferrari | 1:36,516 | +3.233 |
K. Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 1:36,718 | +3.435 |
F. Massa | Williams | Mercedes | 1:37,066 | +3.783 |
E. Gutierrez | Sauber | Ferrari | 1:37,180 | +3.897 |
V. Bottas | Williams | Mercedes | 1:37,328 | +4.045 |
S. Perez | Force India | Mercedes | 1:37,367 | +4.084 |
F. Nasr | Williams | Mercedes | 1:37,569 | +4.286 |
P. Maldonado | Lotus | Renault | 1:38,707 | +5.424 |
D. Kvjat | Toro Rosso | Renault | 1:38,974 | +5.691 |
D. Ricciardo | Red Bull Racing | Renault | 1:39,837 | +6.554 |
K. Kobayashi | Caterham | Renault | 1:39,855 | +6.572 |
S. Vettel | Red Bull Racing | Renault | 1:40,224 | +6.941 |
A. Sutil | Sauber | Ferrari | 1:40,443 | +7.160 |
J. E. Vergne | Toro Rosso | Renault | 1:40,472 | +7.189 |
R. Grosjean | Lotus | Renault | 1:41,670 | +8.387 |
M. Ericsson | Caterham | Renault | 1:42,130 | +8.847 |
M. Chilton | Marussia | Ferrari | 1:42,511 | +9.228 |
R. Frijns | Caterham | Renault | 1:42,534 | +9.251 |
Automagazin.rs