Automobili na Facebooku: Koja marka je najpopularnija?

Facebook je postao redovno sredstvo korporativnih komunikacija. Koliko ovu mogućnost promocije koriste automobilske kompanije? Čini se, sve više, jer skoro svi automobilski brendovi imaju svoje Facebook profile, koji se redovno ažuriraju. Krenimo od svetskih Facebook profila automobilskih kompanija...
Naravno, broj fanova na Facebook stranici ne mora u potpunosti reflektovati sliku o popularnosti određenog brenda, jer nisu svi profili u isto vreme kreiran, kao što nisu jednake aktivnosti i intenzitet objava na profilima. Kao što smo mogli i očekivati, najuspešnije automobilske kompanije na svojim svetskim Facebook profilima su BMW, Ferrari, Mercedes-Benz, Audi, Porsche i Lamborghini. Da za uspeh na Facebooku nije nužno proizvoditi skupocena i za većinu nedostupna vozila, pokazuje osmoplasirani Jeep.
Takođe, treba istaći da su za veliku popularnost Facebook profila, veoma važne Sjedinjene Američke Države i "fanovi" koji dolaze sa jednog od najvećih automobilskih tržišta. Zato uspešne Facebook profile imaju automobilske kompanije koje su najaktivnije na tamošnjem tržištu.
Automobilske komapnije na svetskim Facebook profilima:
Rangiranje | Marka | Broj fanova |
1. | BMW | 9 423 250 |
2. | FERRARI | 7 745 972 |
3. | MERCEDES-BENZ | 6 847 890 |
4. | AUDI | 4 976 896 |
5. | PORSCHE | 3 482 534 |
6. | LAMBORGHINI | 3 103 276 |
7. | MINI | 2 879 287 |
8. | JEEP | 2 470 653 |
9. | HONDA | 1 959 019 |
10. | HYUNDAI | 1 888 063 |
11. | KIA | 1 778 476 |
12. | ASTON MARTIN | 1 539 370 |
13. | FORD | 1 426 243 |
14. | JAGUAR | 1 220 000 |
15. | LEXUS | 1 172 226 |
16. | CHEVROLET | 1 072 159 |
17. | CADILLAC | 1 069 854 |
18. | TOYOTA | 818 057 |
19. | NISSAN | 754 399 |
20. | PEUGEOT | 542 769 |
21. | MAZDA | 525 296 |
22. | CITROËN | 450 678 |
23. | MASERATI | 390 143 |
24. | VOLVO | 374 677 |
25. | ROLLS-ROYCE | 372 225 |
26. | INFINITI | 369 854 |
27. | ALFA ROMEO | 339 847 |
28. | LAND ROVER | 330 816 |
29. | VOLKSWAGEN | 316 508 |
30. | MITSUBISHI | 291 270 |
31. | SMART | 274 364 |
32. | ŠKODA | 271 207 |
33. | FIAT | 260 767 |
34. | OPEL | 220 198 |
35. | BENTLEY | 212 551 |
36. | ABARTH | 201 560 |
37. | RENAULT | 191 697 |
38. | SUBARU | 96 345 |
39. | LANCIA | 94 761 |
40. | BUGATTI | 90 341 |
41. | SUZUKI | 83 338 |
42. | MAYBACH | 62 560 |
43. | SEAT | 61 842 |
44. | DACIA | 22 102 |
45. | LOTUS | 18 574 |
46. | FISKER | 8 454 |
47. | WIESMANN | 6 955 |
48. | ALPINA | 3 209 |
49. | MORGAN | 3 008 |
Automagazin.rs