Prodaja automobila u Evropi ( januar - septembar 2009 )

Kompanija Volkswagen zadržala je prvo mesto u prodaji automobila u Evropi, kako na mesečnom, tako i na godišnjem nivou. Samo u septembru mesecu, Volkswagen je u Evropi prodao 155 770 automobila, što u poređenju sa istim mesecom prošle godine, predstavlja povećanje od 16,3%...
Drugo mesto u tabeli prodaje za septembar mesec drži Ford, koji je prodao oko 135 hiljada automobila, a bronzana medalja odlazi u Opel, koji je zajedno sa Vauxhallom prodao oko 109,5 hiljada vozila. "Magičnu" granicu od 100 hiljada prodatih vozila u mesecu, prešao je i Renault, koji je prodao oko 103 hiljade automobila. Peti Fiat nije dostigao ni brojku od 90 hiljada, šesti Peugeot prodao je samo 916 vozila manje od italijanskog konkurenta. Prvu "desetorku" zaokružuju Citroën, Toyota, Mercedes-Benz i BMW, dok je Audi ovoga puta izvan prve "desetorke". Prodaja u septembru mesecu i međugodišnja razlika:
Automobilski proizvođač | Broj prodatih | Broj prodatih | Razlika u procentima |
Period | septembar 2009 | septembar 2008 | 9 / 09 - 9 / 08 |
Volkswagen | 155 770 | 133 946 | +16,3 % |
Ford | 135 142 | 114 520 | +18,0 % |
Opel / Vauxhall | 109 531 | 103 205 | +6,1 % |
Renault | 102 876 | 85 064 | +20,9 % |
Fiat | 87 869 | 77 402 | +13,5 % |
Peugeot | 86 953 | 83 986 | +3,5 % |
Citoren | 76 022 | 68 121 | +11,6 % |
Toyota | 71 416 | 70 074 | 1,9 % |
Mercedes-Benz | 57 946 | 65 273 | -11,2 % |
BMW | 57 541 | 59 216 | -2,8 % |
Prodaja Renaulta, u poređenju sa prošlogodišnjom prodajom u septembru mesecu, porasla je za 20,9 %, a Ford je u statistici rastućih na drugom mestu (+18 %), sledi Volkswagen (+16,3 %), Fiat je četvrti (+13,5 %), a rast prodaje u septembru mesecu, od preko 10 procenata, zabeležio je i Citroen. Pad prodaje, u odnosu na prošlu godinu, zabeležili su Mercedes-Benz i BMW. Prodaja u periodu januar - septembar i međugodišnja razlika:
Automobilski proizvođač | Broj porodatih | Broj prodatih | Razlika u procentima |
Period | jan. - sept. 2009 | jan. - sept. 2008 | 1 - 9/2009 - 1 - 9/2008 |
Volkswagen | 1 241 755 | 1 197 843 | +3,7 % |
Ford | 981 446 | 968 398 | +1,3 % |
Opel / Vauxhall | 821 872 | 918 659 | -10,5 % |
Renault | 775 757 | 867 584 | -10,6 % |
Fiat | 772 366 | 753 310 | +2,5 % |
Peugeot | 737 881 | 799 480 | -7,7 % |
Citroen | 644 710 | 674 929 | -4,5 % |
Toyota | 539 069 | 605 535 | -11,0 % |
Mercedes-Benz | 441 099 | 541 952 | -18,6 % |
BMW | 429 639 | 529 718 | -18,9 % |
Automagazin.rs