Toyota Srbija – Nove cene putničkih vozila

Primenom nove carinske stope od 12,5% za putnička vozila proizvedena van Evropske Unije (EU) i preferencijalnih stopa od 10% ili 10,6% za putnička vozila proizvedena u EU, od 30. januara 2009., Toyota Srbija priprema nove cene koje će biti primenjene na svim putničkim vozilima...
Nove cene biće objavljene u ponedeljak 2. februara 2009. i biće postavljene na adresi www.toyota.rs. Svi aktuelni popusti primenjivaće se i dalje, i ta vozila, čija je isporuka odmah, mogu se kupiti kod svih ovlašćenih Toyota partnera u Srbiji! Podsećamo da se sledeći Toyota modeli proizvode u EU: Aygo, Yaris i Avensis. U tabeli možete saznati koja se vrednost carinske stope primenjuje u kalkulaciji za cene Toyota vozila:
| MODEL AUTOMOBILA | POGONSKI AGREGAT | CARINSKA STOPA |
| Aygo | 1.0 VVT-i | 10,6 % |
| Aygo | 1.4 D-4D | 10,6 % |
| Yaris | 1.0 VVT-i | 10,6 % |
| Yaris | 1.33 VVT-i | 10,0 % |
| Yaris | 1.8 VVT-i | 10,0 % |
| Yaris | 1.4 D-4D | 10,6 % |
| Auris | Svi | 12,5 % |
| Corolla | Svi | 12,5 % |
| Prius | Svi | 12,5 % |
| Avensis | Svi | 10,0 % |
| Corolla Verso | Svi | 12,5 % |
| RAV4 | Svi | 12,5 % |
| LC120 | Svi | 12,5 % |
| LCV8 | Svi | 12,5 % |
| Hilux | Svi | 15,0 % |
| Hiace | Svi | 15,0 % |
Toyota Srbija PR