Cene goriva u Evropi: Najjeftinije u Luksemburgu i Poljskoj

Rast cena benzina, nafte i LPG-a, nije karakterističan za naše tržište. Nemački automobilski klub ADAC, istraživao je cene naftnih derivata u zemljama Evrope. Dizel gorivo je najjeftnije u Luksemburgu, a benzin je cenonvno najdostupniji u Poljskoj...
Najskuplji benzin je u Holandiji, gde cena jednog litra prosečno iznosi 1,73 evra, a iznad proseka su cene i u Danskoj, Nemačkoj i Belgiji. Najjeftiniji benzin prodaje se u Poljskoj, gde za jedan litar treba izdvojiti 1,26 evra. Razlika u ceni, između najjeftinije Polje i najskuplje Holandije, iznosi 37 %.
Najjeftinija nafta je u Luksemburgu, gde košta 1,19 evra, a suprotan ekstrem je Danska, gde za litar dizela treba platiti 1,53 evra.
Zemlja | benzin €/1L |
nafta €/1L |
benzin + nafta € |
Belgija | 1,55 | 1,38 | 2,93 |
Češka Republika | 1,40 | 1,38 | 2,78 |
Danska | 1,68 | 1,53 | 3,21 |
Francuska | 1,59 | 1,47 | 3,06 |
Hrvatska | 1,30 | 1,23 | 2,53 |
Italija | 1,52 | 1,43 | 2,95 |
Luksemburg | 1,30 | 1,19 | 2,49 |
Mađarska | 1,42 | 1,41 | 2,83 |
Nemačka | 1,57 | 1,45 | 3,02 |
Holandija | 1,73 | 1,42 | 3,15 |
Poljska | 1,26 | 1,24 | 2,50 |
Austrija | 1,35 | 1,35 | 2,70 |
Slovenija | 1,29 | 1,24 | 2,53 |
Španija | 1,33 | 1,29 | 2,62 |
Švajcarska | 1,38 | 1,48 | 2,86 |
Automagazin.rs