Američko tržište u aprilu mesecu - analiza prodaje

U Sjedinjenim Američkim Državama je nastavljen trend iz prvog kvartala ove godine: prodaja automobila raste. Tokom aprila meseca 2011. godine, na američkom tržištu je prodato 1.157.928, što predstavlja rast od 18 % u odnosu na isti mesec prošle godine...
Najprodavaniji automobil u SAD, i dalje je Ford F serije, koji je u aprilu mesecu stigao do 45.435 kupaca. Ovaj zanimljiv pick-up, već godinama je najuspešniji automobil na američkom tršištu, i njegova dominacija se nastavlja. Na drugoj poziciji je Toyota Camry, sa 30.443 prodata primerka. Treća pozicija u prodajnim rezultatima aprila meseca, potvrđuje veliko interesovanje za pick-up vozila u SAD-u: Chevrolet Silverado je prodat u 29.342 primerka.
U "Top 10" prvi put se plasirao Chevrolet Cruze, koji se u SAD prodaje od trećeg kvartala prošle godine. Cruze je u aprilu u SAD prodat u 25.160 primeraka. Ovogodišnji april u Americi, bio je uspešan i za korejski Hyundai, koji je među 10 najprodavanijih imao dva svoja modela: Elantru (9. pozicija) i Sonatu (10. pozicija).
Prodaja automobila u SAD - mesec april 2011:
Pozicija | Marka i model | Prodaja: april 2011 | Prodaja: 1-4 / 2010 |
1. | Ford F-Series | 45.435 | 172.062 |
2. | Toyota Camry | 30.443 | 107.264 |
3. | Chevrolet Silverado | 29.342 | 121.797 |
4. | Honda Accord | 28.180 | 94.375 |
5. | Honda Civic | 26.777 | 91.745 |
6. | Chevrolet Cruze | 25.160 | 75.365 |
7. | Chevrolet Malibu | 24.701 | 73.446 |
8. | Toyota Corolla | 24.215 | 100.89 |
9. | Hyundai Elantra | 22.100 | 63.303 |
10. | Hyundai Sonata | 21.738 | 73.616 |
11. | Honda CR-V | 21.683 | 79.116 |
12. | Ford Escape | 21.240 | 77.193 |
13. | Ford Fusion | 21.189 | 86.212 |
14. | Chevrolet Impala | 21.071 | 70.612 |
15. | Dodge Ram P/U | 17.680 | 70.419 |
16. | Ford Focus | 17.265 | 54.336 |
17. | Nissan Altima | 17.232 | 86.783 |
18. | Chevrolet Equinox | 17.067 | 60.297 |
19. | VW Jetta | 16.955 | 57.975 |
20. | Toyota RAV4 | 15.586 | 55.426 |
21. | Ford Explorer | 12.593 | 42.083 |
22. | Toyota Prius | 12.477 | 55.256 |
23. | Kia Sorento | 12.001 | 39.829 |
24. | Ford Econoline | 11.611 | 41.140 |
25 | Toyota Sienna | 11.462 | 37.060 |
26. | Chevrolet Camaro | 10.852 | 30.824 |
27. | GMC Sierra | 10.523 | 44.468 |
28. | Toyota Tacoma | 18.902 | 35.673 |
29. | Kia Soul | 10.459 | 32.516 |
30. | Honda Odyssey | 9.954 | 36.306 |
31. | Jeep Grand Cherokee | 9.802 | 35.917 |
32. | Chevrolet Traverse | 9.666 | 36.034 |
33. | Honda Pilot | 9.488 | 34.023 |
34. | Subaru Outback | 9.465 | 34.894 |
35 | Nissan Sentra | 9.367 | 49.355 |
36. | Ford Edge | 9.361 | 40.805 |
37. | Ford Fiesta | 9.147 | 29.474 |
38. | Jeep Wrangler | 9.051 | 31.938 |
39. | Toyota Highlander | 8.893 | 34.850 |
40. | Chrysler Town & Country | 8.842 | 32.769 |
41. | Dodge Caravan | 8.793 | 36.721 |
42. | Mazda3 | 8.584 | 34.143 |
43. | Kia Forte | 8.535 | 26.702 |
44. | Dodge Charger | 8.485 | 22.796 |
45. | Nissan Rogue | 8.432 | 43.456 |
46. | Toyota Tundra | 8.312 | 28.926 |
47. | Chrysler 200 | 8.274 | 18.154 |
48. | Ford Mustang | 8.180 | 23.599 |
49 | Honda Fit | 8.116 | 23.585 |
50. | Lexus RX | 7.802 | 28.850 |
Automagazin.rs