Prodaja automobila u EU: Analiza prvog polugodišta po markama

Prodaja novih putničkih automobila u Evropskoj uniji, u prvom polugodištu 2011. godine je zabeležila međugodišnji pad od 2,1 %, na 7,12 milona vozila. U junu mesecu tekuće godine, prodaja je smanjena za osam procenata, na 1,23 milona vozila...
Pad prodaje u junu mesecu, zabeležen je na svim velikim automobilskim tržištima u EU. U Nemačkoj je prodaja, u junu mesecu 2011. godine, smanjena za 0,3 %, a u Španiji je prodato čak za trećinu vozila manje, nego u istom mesecu prošle godine. Pad tražnje za automobilima u EU, može se povezati sa ukidanjem državnih olakšica i programa za kupovinu. Veliki deo evropskih potrošača, odlučio se za odlaganje kupovine automobila, zbog mera štednje, koje su pokrenule mnoge evropske zemlje. Zato se veliki broj evropskih proizvođača, okrenuo ka tržištima u razvoju, kao što su Kina, Indija, Brazil i Rusija.
Prodaja najvećeg evropskog proizvođača automobila, kompanije Volkswagen, u prvom polugodištu 2011. godine, povećana je za 6 %, na 1,6 miliona vozila. Povećanje prodaje, zabeležili su i GM Europe, BMW Group i Daimler. Ostali evropski koncerni, ove godine su smanjili broja isporuka. Od azijskih kompanija, "u plusu" su Nissan, Hyundai i Mitsubishi, a rast je pokazao i Volvo. Od velikih automobilskih tržišta, ove godine rast je zabeležila samo Nemačka (+10,5 %). Veliki pad prodaje, zabeležila je Španija (-26,8 %), a Austrija još veći (-43,9 %).
Registracija novih automobila u EU u prvom polugodištu 2011:
Marka | Trž. udeo '11 | Trž. udeo '10 | 1-6/2011 | 1-6/2010 | Razlika % |
Volkswagen | 12,0 | 11,2 | 856 104 | 813 298 | +5,3 |
Ford | 8,1 | 8,5 | 576 727 | 617 178 | -6,6 |
Renault | 7,9 | 8,7 | 560 513 | 634 358 | -11,6 |
Opel/Vauxhall | 7,6 | 7,2 | 538 029 | 526 001 | +2,3 |
Peugeot | 7,2 | 7,6 | 509 732 | 550 017 | -7,3 |
Citroen | 6,0 | 6,3 | 428 857 | 460 587 | -6,9 |
Fiat | 5,5 | 6,6 | 390 686 | 482 691 | -19,1 |
Audi | 4,9 | 4,4 | 346 175 | 319 139 | +8,5 |
BMW | 4,6 | 4,2 | 327 539 | 302 276 | +8,4 |
Mercedes-Benz | 4,1 | 4,0 | 294 795 | 288 794 | +2,1 |
Toyota | 3,8 | 4,1 | 269 194 | 297 253 | -9,4 |
Škoda | 3,5 | 3,2 | 250 042 | 233 146 | +7,2 |
Nissan | 3,4 | 2,8 | 239 096 | 205 552 | +16,3 |
Hyundai | 2,8 | 2,5 | 200 499 | 185 520 | +8,1 |
Seat | 2,3 | 2,2 | 160 606 | 160 186 | +0,3 |
Kia | 1,9 | 1,9 | 135 142 | 135 874 | -0,5 |
Volvo | 1,8 | 1,6 | 127 862 | 113 309 | +12,8 |
Dacia | 1,8 | 1,9 | 127 609 | 137 201 | -7,0 |
Suzuki | 1,3 | 1,4 | 91 301 | 99 547 | -8,3 |
Chevrolet | 1,3 | 1,3 | 90 386 | 91 421 | -1,1 |
Mini | 1,2 | 0,9 | 82 573 | 67 859 | +21,7 |
Honda | 1,1 | 1,4 | 76 653 | 99 674 | -23,1 |
Alfa Romeo |
1,1 | 0,7 | 75 855 | 51 241 | +48,0 |
Mazda | 1,0 | 1,3 | 74 208 | 97 226 | -23,7 |
Mitsubishi | 0,8 | 0,6 | 57 742 | 45 090 | +28,1 |
Lancia | 0,7 | 0,8 | 52 077 | 60 327 | -13,7 |
Smart | 0,6 | 0,6 | 42 694 | 43 185 | -1,1 |
Land Rover |
0,5 | 0,5 | 36 555 | 36 476 | +0,2 |
Chrysler | 0,2 | 0,3 | 14 469 | 20 985 | -31,1 |
Lexus | 0,2 | 0,1 | 12 586 | 9 711 | +29,6 |
Jaguar | 0,2 | 0,2 | 11 281 | 13 948 | -19,1 |
Izvor: ACEA