AutoMAGAZIN - Vesti

Najnovije vesti iz auto industrije

Registracija novih automobila u Evropi - Nemačka na prvom mestu

Registracija novih automobila u Evropi - Nemačka na prvom mestu

Evropska asocijacija proizvođača automobila (ACEA) objavila je podatke o prodaji u pojedinačnim zemljama u 2025. godini...

Kada sagledamo sveukupno tržište Evropske unije, Velike Britanije i zemalja EFTA, Nemačka je najveće automobilsko tržište, koja ovu poziciju drži dugo vremena. Na drugom mestu je Velika Britanija, a slede Francuska i Italija. U Nemačkoj je u 2025. godini prodato 2.857.591 automobil, što predstavlja međugodišnji rast od 1,4 %.

 

Registracija novih automobila u Evropi u 2025. godini:

 

Zemlja Prodaja 2025 (broj prodatih) Prodaja 2024 (broj prodatih) Razlika u %
 Austrija 284.978  253.789 

+12,3 

 Belgija 414.770  448.277   -7,5
Bugarska   49.419 42.941  +15,1 
 Češka 248.719  231.600  +7,4 
 Danska 184.641 172.995  +6,7 
Estonia   13.055 25.386  -48,6 
Finska   71.881  74.070 -3,0 
 Francuska  1.632.152 1.718.416   -5,0
 Grčka 144.199  137.075   +5,2
Hrvatska   69.841 65.020   +7,4
Holandija 388.024 381.463 +1,7
 Irska  124.954 121.316   +3,0
 Italija 1.524.843  1.558.843   -2,1
Kipar  14.634  15.057   -2,8
Letonija  22.506  17.131   +31,4
Litvanija   41.974 30.122  +39,3 
Luksemburg  47.158  46.656  +1,1 
Malta  6.468  7.663  -15,6 
 Mađarska  129.440 121.611  +6,4 
Nemаčka  2.857.591  2.817.331  +1,4 
 Poljska 597.435  551.567  +8,3 
Portugal   225.039 209.712  +7,3 
Rumunija  156.803  151.105   +3,8
 Slovačka 93.103  93.409  -0,3 
Slovenija   57.556 53.018   +8,6
 Španija  1.148.650 1.016.963  +12,9 
 Švedska 272.998   269.582 +1,3
Evropska Unija   10.822.831 10.631.346  +1,8
Island  14.547   10.218 +42,4 
Norveška  179.632   128.837  +39,4
Švajcarska  233.737   239.535 -2.4 
 EFTA 427.916   378.590 +13,0 
 Velika Britanija 2.020.523  1.952. 778 +3,5 
EU + EFTA + UK  13.271.270  12.962.714   +2,4

Pripremio: Automagazin.rs

Izvor: ACEA

Osvojite Dongfeng auto na Sajmu automobila

Osvojite Dongfeng auto na Sajmu automobila

China Motor Company AD, zvanični uvoznik i ekskluzivni predstavnik brendova DONGFENG Group (DONGFENG, DFSK, FORTHING, MHERO i VOYAH) na srpskom tržištu, učestvovaće na predstojećem Beogradskom sajmu automobila 2026...

Žene izabrale Svetski Auto godine

Žene izabrale Svetski Auto godine

Na Međunarodni dan žena, 8. mart, svetski žiri za izbor automobila godine, sačinjen od 86 automobilskih novinarki iz 55 zemalja, objavio je ukupnog pobednika za 2026. godinu...

123456. . .465
Audi RS 5 Avant (2026)
Slika nedelje