Formula 1- Testovi u Jerezu: ukupni rezultati

U nedelju su završen četvorodnevni testovi na stazi Jerez de la Frontera, koja se nalazi na jugu Španije. Najbolji rezultat kompletnog programa postigao je Rubens Barrichello u bolidu Williams, zabeleživši za pola sekunde bolji rezultat od Michaela Schumachera (Mercedes)...
Treći razultat postigao je Nick Heidfeld, koji za krugu u Jerezu odvozio skoro kao i Michael Schumacher. Visoko su plasirana oba pilota Ferrari, Fernando Alonso i Felipe Massa, a tek sredinu tabele su zauzeli piloti Red Bull Racinga - Sebastan Vettel i Mark Webber. Zanimljivo je da su vozači Mercedesa, Nico Rosberg i Michael Schumacher imali različit program. Popularni Schumi realizovao je 226 krugova, a Rosberg "samo" 112 krugova. U Mercedesu to objašnjavaju problemima koje je mlađi pilot imao sa svojim bolidom.

Sa gledišta vremena provedenog na stazi, dominira Fernando Alonso (246 krugova), ispred Schumachera (226) i svog timskog kolega Felipe Masse (217). Sa gledišta timova, najviše na stazi proveo je tim Ferrari, sa 463 kruga, a drugi Red Bulla realizovao je 68 krugova manje.
Piloti:
1. R. Barrichello Williams Pirelli 1:19.832 -.--- 202 kruga
2. M. Schumacher Mercedes Pirelli 1:20.352 +0.520 226
3. N. Heidfeld Renault Pirelli 1:20.361 +0.529 86
4. F. Massa Ferrari Pirelli 1:20.413 +0.581 217
5. F. Alonso Ferrari Pirelli 1:20.493 +0.661 246
6. K. Kobajaši Sauber Pirelli 1:20.601 +0.769 170
7. J. Button McLaren-Mercedes Pirelli 1:21.009 +1.177 139
8. L. Hamilton McLaren-Mercedes Pirell 1:21.099 +1.267 94
9. S. Buemi Scuderia Toro Rosso Pirelli 1:21.213 +1.381 182
10. J. Alguersuari Scuderia Toro Rosso Pirelli 1:21.214 +1.382 114
11. B. Senna Renault Pirelli 1:21.400 +1.568 68
12. S. Pérez Sauber Pirelli 1:21.483 +1.651 150
13. M. Webber Red Bull Racing Pirelli 1:21.522 +1.690 207
14. S. Vettel Red Bull Racing Pirelli 1:21.574 +1.742 188
15. H. Kovalainen Lotus Pirelli 1:21.632 +1.800 104
16. D. Ricciardo Scuderia Toro Rosso Pirelli 1:21.755 +1.923 31
17. A. Sutil Force India Pirelli 1:21.780 +1.948 101
18. N. Rosberg Mercedes Pirelli 1:22.103 +2.271 112
19. T. Glock Virgin Pirelli 1:22.208 +2.376 99
20. V. Petrov Renault Pirelli 1:22.493 +2.661 122
21. P. Maldonado Williams Pirelli 1:22.591 +2.759 51
22. P. di Resta Force India Pirelli 1:22.945 +3.113 163
23. J. d'Ambrosio Virgin Pirelli 1:22.985 +3.153 116
24. J. Trulli Lotus Pirelli 1:23.216 +3.384 94
Timovi:
1. Williams-Cosworth FW33 Pirelli 1:19.832 -.--- 253 krugova
2. Mercedes MGP W02 Pirelli 1:20.352 +0.520 338
3. Renault R31 Pirelli 1:20.361 +0.529 276
4. Ferrari F150th Italia Pirelli 1:20.413 +0.581 463
5. Sauber-Ferrari C30 Pirelli 1:20.601 +0.769 320
6. McLaren-Mercedes MP4-26 Pirelli 1:21.009 +1.177 233
7. Toro Rosso-Ferrari STR6 Pirelli 1:21.213 +1.381 327
8. Red Bull-Renault RB7 Pirelli 1:21.522 +1.690 395
9. Lotus-Renault T128 Pirelli 1:21.632 +1.800 198
10. Force India-Mercedes VJM04 Pirelli 1:21.780 +1.948 264
11. Virgin-Cosworth VR-02 Pirelli 1:22.208 +2.376 215
Automagazin.rs