F1 Mađarska 2016 - kiša, havarije i na kraju pole pozicija za Rosberga

Kvalifikacije za VN Mađarske 2016 donele su puno uzbuđenja, i umesto šezdeset minuta, trajale su dva sata. Najpre smo imali desetominutno kašnjenje zbog snažne kiše, zatim crvene zastave zbog havarije Ericssona, Masse i Haryanta...

U samoj završnici, smo smo pomislili da će pole poziciju osvojiti Lewis Hamilton u Mercedesu. Međutim, zbog vozačke greške Fernanda Alonsa morali su svi da uspore. To je uticalo na skoro sve vozače, a najbolje se snašao Nico Rosberg, koji je odvozio fantastičan krug i u samoj završnici zabeležio najbolji rezultat, ispred svog timskog kolege Hamiltona.
Pozicije u drugom startnom redu deliće takmičari Red Bulla, Daniel Ricciardo i Max Verstappen, a u trećem redu ćemo videti Sebastiana Vettela (Ferrari) i Carlosa Sainza (Toro Rosso). Slede ih takmičari McLarena, Fernando Alosno i Jenson Button, a peti startni red "rezervisan" je za Nica Hülkenberga i Valtteri Bottasa.

Le crahs de Massa. #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/jeAKm8iAhP
— Maxime. (@MaximeB92) July 23, 2016
RED FLAG: Rio Haryanto is off at Turn 10
— Formula 1 (@F1) July 23, 2016
Only 1:18 on the clock so Q1 is over ⏱#HungarianGP #Quali pic.twitter.com/thBqyM5UOw
RED FLAG: Massa off and the clock stops again in Q1 - this time at 5:20 ⏱#HungarianGP #Quali pic.twitter.com/1S6SFd9Y6G
— Formula 1 (@F1) July 23, 2016
VN Mađarske 2016 - Kvalifikacije:
1. N. Rosberg Mercedes 1:19.965 8
2. L. Hamilton Mercedes 1:20.108 +0:00.143 +0:00.143 7
3. D. Ricciardo Red Bull 1:20.280 +0:00.315 +0:00.172 7
4. M. Verstappen Red Bull 1:20.557 +0:00.592 +0:00.277 7
5. S. Vettel Ferrari 1:20.874 +0:00.909 +0:00.317 6
6. C. Sainz Toro Rosso 1:21.131 +0:01.166 +0:00.257 8
7. F. Alonso McLaren 1:21.211 +0:01.246 +0:00.080 8
8. J. Button McLaren 1:21.597 +0:01.632 +0:00.386 7
9. N. Hülkenberg Force India 1:21.823 +0:01.858 +0:00.226 6
10. V. Bottas Williams 1:22.182 +0:02.217 +0:00.359 6
11. R. Grosjean Haas F1 1:24.941 9
12. D. Kvjat Toro Rosso 1:25.301 +0:00.360 +0:00.360 10
13. S. Pérez Force India 1:25.416 +0:00.475 +0:00.115 10
14. K. Räikkönen Ferrari 1:25.435 +0:00.494 +0:00.019 9
15. E. Gutiérrez Haas F1 1:26.189 +0:01.248 +0:00.754 9
16. F. Nasr Sauber 1:27.063 +0:02.122 +0:00.874 10
ispod vremena 107 % -1:39.833
17. J. Palmer Renault 1:43.965 9
18. F. Massa Williams 1:43.999 +0:00.034 +0:00.034 7
19. K. Magnussen Renault 1:44.543 +0:00.578 +0:00.544 9
20. M. Ericsson Sauber 1:46.984 +0:03.019 +0:02.441 5
21. P. Wehrlein Manor 1:47.343 +0:03.378 +0:00.359 9
22. R. Haryanto Manor 1:50.189 +0:06.224 +0:02.846 9
Automagazin.rs