VN Belgije 2016 - Rosberg ima pole poziciju, Verstappen mu za petama
Sa prva tri mesta na trci za VN Belgije startovaće takmičari iz tri različita tima. U subotu je najbrži bio Nico Rosberg iz Mercedesa, drugoplasirani je Max Verstappen iz Red Bulla, a treće vreme vožnje zabeležio je Kimi Raikkonen iz tima Ferrari...
Ovu trociju vozača, na stazi dužine više od sedam kilometara, delilo je samo 166 hiljaditih delova sekunde, što najavaljuje više nego uzbudljivu trku, koja počinje danas u 14h. Zanimljivo je i to, da će Rosberg i Raikkonen trku startovati na mekim pneumaticima, a Verstappen na super-mekim. Helmut Marko je potvrdio, da su Holanđanin i njegov tim igrali na sigurno, jer Vertappen i nije izlazio na treći trening, kako mu se pneumatici ne bi oštetili u ranoj fazi trke.
Sa četvrtog mesta startovaće drugi takmičar Ferrarija, Sebastian Vettel, koji se žalio da mu u poslednjoj krivini supermeki pneumatici uopšte ne odgovaraju. Ipak, Nemac je uspeo da bude brži od Daniela Ricciarda iz Red Bullta. Korektno šesto i sedmo mesto osvojili su Sergio Perez i Nico Hülkenberg iz tima Force India, dok takmičari Williamsa, osmoplasirani Valtteri Bottas i desetoplasirani Felipe Massa, ne mogu biti potpuno zadovoljni. Između njih se plasirao vozač McLarena, Jenson Button.
VN Belgije 2016 - cilj:
1. N. Rosberg Mercedes 1:46.744 6
2. M. Verstappen Red Bull 1:46.893 +0:00.149 +0:00.149
3. K. Räikkönen Ferrari 1:46.910 +0:00.166 +0:00.017 5
4. S. Vettel Ferrari 1:47.108 +0:00.364 +0:00.198 6
5. D. Ricciardo Red Bull 1:47.216 +0:00.472 +0:00.108 6
6. S. Pérez Force India 1:47.407 +0:00.663 +0:00.191 6
7. N. Hülkenberg Force India 1:47.543 +0:00.799 +0:00.136
8. V. Bottas Williams 1:47.612 +0:00.868 +0:00.069 6
9. J. Button McLaren 1:48.114 +0:01.370 +0:00.502 3
10. F. Massa Williams 1:48.263 +0:01.519 +0:00.149 3
11. R. Grosjean Haas F1 1:48.316 6
12. K. Magnussen Renault 1:48.485 +0:00.169 +0:00.169 6
13. E. Gutiérrez Haas F1 1:48.598 +0:00.282 +0:00.113 6
14. J. Palmer Renault 1:48.888 +0:00.572 +0:00.290 6
15. C. Sainz Toro Rosso 1:49.038 +0:00.722 +0:00.150 3
16. P. Wehrlein Manor 1:49.320 +0:01.004 +0:00.282 4
17. F. Nasr Sauber 1:48.949 6
18. E. Ocon Manor 1:49.050 +0:00.101 +0:00.101 7
19. D. Kvjat Toro Rosso 1:49.058 +0:00.109 +0:00.008 6
20. M. Ericsson Sauber 1:49.071 +0:00.122 +0:00.013 6
21. L. Hamilton Mercedes 1:50.033 +0:01.084 +0:00.962 4
22. F. Alonso McLaren -:--.--- -:--.--- -:--.--- 1
107 % vreme 1:55.279
Automagazin.rs