Sajamski reli 2008 - lista prijavljenih takmičara

Sledećeg vikenda (15.-16. marta), za vreme trajanja sajma automobila u Beogradu, održaće se Sajamski - TOTAL Reli Trofej Beograda 2008 Trofej "Mirko Martinović", trka kojom se otvara sezona reli šampionata Srbije 2008. Na listi prijavljenih takmičara nalazi se 41 posada...

Podsetimo, Sajamski reli već tradicionalno organizuje Auto Sportski Klub Zemun, na čelu sa upornim gospodinom, Ivicom Matoševićem, koji nam otkriva svoje prve utiske o organizaciji: "Zadovoljan sam, sve ide onako kako smo planirali. Kao što vidite, na listi prijavljenih takmičara nalazi se 41 posada. Jedna posada dolazi nam iz BiH, ostali takmičari su iz naše zemlje. Nažalost, poznata politička situacija uticala je na slab odziv takmičara iz zemalja u okruženju, ali ja sam zadovoljan brojem i kvalitetom prijavljenih učesnika. Mogu slobodno reći da je prijavljeno više posada nego što sam očekivao. Što se organizacije tiče, ovoga puta ništa nećemo prepustiti slučaju, jer smo uložili dodatne napore u organizaciji obezbeđenja brzinskih ispita. Mislim da će publika, ali i takmičari, uživati u jednoj atraktivnoj i dinamičnoj trci na obroncima Avale i Košutnjaka."
Sajamski Reli održava se u nedelju, 16. marta, sa startom na prostoru ispred Beogradskog Sajma, u 09:00. U programu je 7 brzinkih ispita na Avali i Košutnjaku, a cilj relija je u 15:07, na prostoru ispred Beogradskog Sajma. Itinerer i program Sajamskog Relija možete pogledati klikom na LINK. Lista prijavljenih takmičara:
Vozač | Klub | Automobil | Klasa |
Srđan Petrović | GAGA Serbian Racing Team | Mitsubishi Lancer EVO VIII | 5 |
Todor Stamenković | XM Racing Team | Citroen Xsara VTS | 5 |
Aleksandar Dimitrijević | RID Sport | Peugeot 309 16V | 5 |
Goran Mišić | Bambi | Subaru Impreza | 5 |
Miroslav Marinković | GAGA Serbian Racing Team | Citroen Xsara VTS | 5 |
Zoran Miljković | Balkan | Opel Astra G 2000 | 5 |
Ljubiša Čulić | RID Sport | Peugeot 309 16V | 5 |
Saša Toroman | GAGA Serbian Racing Team | Opel Astra G 2000 | 5 |
Dragoslav Stanojević | Zvezdara | Toyota Celica 4WD | 5 |
Saša Ostojić | GINA Auto Sport | Suzuki Swift Gti | 4 |
Mile Cvjetičanin | GAGA Serbian Racing Team | Yugo 1300 | 4 |
Dragan Zlatković | GAGA Serbian Racing Team | VW Polo 1.4 | 4 |
Dušan Mutić | Balkan | VW Polo 1.4 | 4 |
Rade Mihovilović | GAGA Serbian Racing Team | Suzuki Swift Gti | 4 |
Predrag Stojkanović | Sava Sušić | Yugo 1300 | 4 |
Slobodan Petrović | GAGA Serbian Racing Team | Yugo 1300 | 4 |
Ermedin Đuhić | Zemun | Yugo 1300 | 4 |
Nebojša Đorić | GAGA Serbian Racing Team | Yugo 1300 | 4 |
Vladan Petrović | AP Racing Team | Subaru Impreza N11 | 3 |
Zoran Pavlović | Vojvodina | Mitsubishi Lancer EVO V | 3 |
Boris Đorđević | Rally Rent Racing | Mitsubishi Lancer EVO IX | 3 |
Draško Topalović | Auto sport | Mitsubishi Lancer EVO VI | 3 |
Srđan Višnjić | XM Racing Team | Renault Clio RS | 2 |
Vladimir Zečević | XM Racing Team | Peugeot 206 RC | 2 |
Vladica Rabrenović | WRR | Renault Clio | 2 |
Dragomir Milenković | GAGA Serbian Racing Team | Opel Astra GSI | 2 |
Almir Vrpčić | Prodriver | Honda Civic Type R | 2 |
Ivan Mandić | XM Racing Team | Yugo 55 | 1 |
Ivan Pirivatrić | Balkan | Yugo 55 | 1 |
Aleksandar Pavlović | NNG Sport Sistem | Yugo 55 | 1 |
Petar Matović | XM Racing Team | Yugo 55 | 1 |
Branko Ašković | Leonhart | Yugo 55 | 1 |
Mirko Mlađenović | Leonhart | Yugo 55 | 1 |
Aleksandar Mladenović | GAGA Serbian Racing Team | Yugo 55 | 1 |
Aleksandar Jeremić | Zemun | Yugo 55 | 1 |
Branko Dukić | GAGA Serbian Racing Team | Yugo 55 | 1 |
Đorđe Adžić | Zemun | Yugo 55 | 1 |
Vladimir Mirčić | GINA Auto Sport | Yugo 55 | 1 |
Slobodan Gajić | Leonhart | Yugo 55 | 1 |
Branislav Cvetić | Bizma Racing Team | Yugo 55 | 1 |
Mladen Đukanović | Sava Sušić | Yugo 55 | 1 |
Goran Sarić - Automagazin