F1 Singapur 2016 - Rosberg startuje sa pole pozicije, Ricciardo drugi
U kvalifikacijama za VN Singapura 2016 nije bilo puno iznenađenja. Nico Rosberg iz Mercedesa pokazao je fantastičan potencijal, jer je drugoplasirani u kvalifikacijama, Daniel Ricciardo iz Red Bulla, zaostao za njim više od pola sekunde...
Nemac će sutra startovati na ultramekim pneumaticima, a Australijanac na supermekim, tako da će Ricciardo na stazi, do prvog odlaska u boks, izdržati nešto duže.
🏁 TOP TEN - END OF #QUALI 🏁
— Formula 1 (@F1) September 17, 2016
1 ROS 📸
2 RIC
3 HAM
4 VES
5 RAI
6 SAI
7 KVY
8 HUL
9 ALO
10 PER#SingaporeGP 🇸🇬 pic.twitter.com/BcL9nDmryW
Lewis Hamilton se morao zadovoljiti trećim startnim mestom. Iz drugog reda startovaće pored fantastičnog Max Verstappena. Kimi Raikkonen se morao zadovoljiti petim mestom na startu. Pitate se, gde je Sebastian Vettel? Nemac će posle problema sa prednjim oslanjanjem, startovati sa 22. pozicije.
Bandiere gialle impatto per la @HaasF1Team #Quali via @F1Rai @AlessandroSala1 pic.twitter.com/5pkmZ2w8tn
— Salvatore Asero (@Graftechweb) September 17, 2016
Odlično šesto mesto zauzeli su takmičari tima Scuderia Toro Rosso, Carlos Sainz i Daniil Kvjat. Zadovoljni mogu biti i u timu Force India, jer imaju Noca Hulkenberga na osmoj i Sergia Pereza na desetoj poziciji. Između njih se plasirao takmičar McLarena, Fernando Alonso.
VN Singapura 2016 - Kvalifikacije:
1. N. Rosberg Mercedes 1:42.584 6
2. D. Ricciardo Red Bull 1:43.115 +0:00.531 +0:00.531 6
3. L. Hamilton Mercedes 1:43.288 +0:00.704 +0:00.173 6
4. M. Verstappen Red Bull 1:43.328 +0:00.744 +0:00.040
5. K. Räikkönen Ferrari 1:43.540 +0:00.956 +0:00.212 6
6. C. Sainz Toro Rosso 1:44.197 +0:01.613 +0:00.657 6
7. D. Kvjat Toro Rosso 1:44.469 +0:01.885 +0:00.272 3
8. N. Hülkenberg Force India 1:44.479 +0:01.895 +0:00.010
9. F. Alonso McLaren 1:44.553 +0:01.969 +0:00.074 6
10. S. Pérez Force India 1:44.582 +0:01.998 +0:00.029 6
11. V. Bottas Williams 1:44.740 6
12. F. Massa Williams 1:44.991 +0:00.251 +0:00.251 5
13. J. Button McLaren 1:45.144 +0:00.404 +0:00.153 5
14. E. Gutiérrez Haas F1 1:45.593 +0:00.853 +0:00.449
15. R. Grosjean Haas F1 1:45.723 +0:00.983 +0:00.130 5
16. M. Ericsson Sauber 1:47.827 +0:03.087 +0:02.104 5
17. K. Magnussen Renault 1:46.825 9
18. F. Nasr Sauber 1:46.860 +0:00.035 +0:00.035 8
19. J. Palmer Renault 1:46.960 +0:00.135 +0:00.100 9
20. P. Wehrlein Manor 1:47.667 +0:00.842 +0:00.707 8
21. E. Ocon Manor 1:48.296 +0:01.471 +0:00.629 9
22. S. Vettel Ferrari 1:49.116 +0:02.291 +0:00.820 4
Automagazin.rs