F1 VN Japana - Rosbergu pole, Kvjat imao težak udes
Pole poziciju za VN Japana osvojio je Nico Rosberg u bolidu Mercedesa, koji će na sutrašnjoj trci startovati ispred svog timskog kolege, Lewisa Hamiltona. Kvalifikacije je obeležio i opasan udes Daniila Kvjata u Red Bull Racingu...
Sa trećeg startnog mesta će krenuti Valtteri Bottas iz Williamsa, a "za vrat će mu duvati" brzi Sebastian Vettel u Ferrariju. Iz trećeg startnog reda će krenuti Felipe Massa i Kimi Raikkonen, ispred Daniela Ricciarda i Romaina Grosjeana.
Zbog teškog udesa Dannila Kvjata, na njegovom bolidu će biti zamenjeno puno toga (šasija, motor, menjač...), tako da će on krenuti iz boksa. Ono što je najvažnije, Kvjat je prošao bez povreda.
VN Japana 2015:
1. N. Rosberg Mercedes 1:32.584
2. L. Hamilton Mercedes 1:32.660 +0:00.076 +0:00.076 5
3. V. Bottas Williams 1:33.024 +0:00.440 +0:00.364 5
4. S. Vettel Ferrari 1:33.245 +0:00.661 +0:00.221 5
5. F. Massa Williams 1:33.337 +0:00.753 +0:00.092 5
6. K. Räikkönen Ferrari 1:33.347 +0:00.763
7. D. Ricciardo Red Bull 1:33.497 +0:00.913 +0:00.150
8. R. Grosjean Lotus 1:33.967 +0:01.383 +0:00.470 5
9. S. Pérez Force India -:--.--- -:--.--- -:--.--- 3
10. D. Kvjat Red Bull -:--.--- -:--.--- -:--.--- 2
11. N. Hülkenberg Force India 1:34.390 6
12. C. Sainz Toro Rosso 1:34.453 +0:00.063 +0:00.063 6
13. P. Maldonado Lotus 1:34.497 +0:00.107 +0:00.044 6
14. F. Alonso McLaren 1:34.785 +0:00.395 +0:00.288 3
15. M. Verstappen Toro Rosso -:--.--- -:--.--- -:--.---
16 J. Button McLaren 1:35.664 6
17. M. Ericsson Sauber 1:35.673 +0:00.009 +0:00.009 5
18. F. Nasr Sauber 1:35.760 +0:00.096 +0:00.087 6
19. W. Stevens Manor-Marussia 1:38.783 +0:03.119 +0:03.023 5
107 %
20. A. Rossi Manor-Marussia 1:47.114 +0:11.450 +0:08.331 5
Automagazin.rs