F1 - Hamilton startuje prvi na stazi Silverstone, Ferrari razočarao
Kvalifikacije u okviru programa trke za VN Velike Britanije, imale su pomalo neuobičajenu završnicu - u Q3 fazi vozači nisu uspeli da nadmaše rezultate koje su postigli u prvim krugovima koje su napravili u ovoj fazi, her su se uslovi na stazi neočekivano promenili. Lewis Hamilton je stigao do svoje 46. pole pozicije u karijeri...
Pogledajte fotografije: Velika Nagrada Velike Britanije 2015.
Njegov kolega iz Mercedesa, Nico Rosberg, ostao je na drugoj poziciji, a do treće startne pozicije stigao je Felipe Massa iz tima Williams. Brazilac je u poslednjim krugovima kvalifikacija uspeo da nadmaši svog timskog kolegu, talentovanog Valtteri Bottasa.
Razočaravajuće rezultate na stazi Silverstone danas je imao Ferrari, koji se morao zadovoljiti tek petim i šestim startnim mestom, do kojih su stigli Kimi Raikkonen i Sebastian Vegttel. Sedmo i deseto mesto na startu obezbedili su Danii Kvjat i Daniel Ricciardo iz Red Bull Racinga, a u TOP 10 na startu, sutra u 14:00 biće osmoplasirani Carlos Sainz Junior (Toro Rosso) i devetoplasirani Nico Hulkenberg (Force India).
VN Velike Britanije 2015 - Kvalifikacije:
1. L. Hamilton Mercedes 1:32.248
2. N. Rosberg Mercedes 1:32.361 +0:00.113 +0:00.113
3. F. Massa Williams 1:33.085 +0:00.837 +0:00.724
4. V. Bottas Williams 1:33.149 +0:00.901 +0:00.064
5. K. Räikkönen Ferrari 1:33.379 +0:01.131 +0:00.230
6. S. Vettel Ferrari 1:33.547 +0:01.299 +0:00.168
7. D. Kvjat Red Bull 1:33.636 +0:01.388 +0:00.089
8. C. Sainz Toro Rosso 1:33.649 +0:01.401 +0:00.013
9. N. Hülkenberg Force India 1:33.673 +0:01.425 +0:00.024
10. D. Ricciardo Red Bull 1:33.943 +0:01.695 +0:00.270
11. S. Pérez Force India 1:34.268
12. R. Grosjean Lotus 1:34.289 +0:00.021 +0:00.021
13. M. Verstappen Toro Rosso 1:34.502 +0:00.234 +0:00.213
14. P. Maldonado Lotus 1:34.511 +0:00.243 +0:00.009
15. M. Ericsson Sauber 1:34.868 +0:00.600 +0:00.357
16. F. Nasr Sauber 1:34.888
17. F. Alonso McLaren 1:34.959 +0:00.071 +0:00.071
18. J. Button McLaren 1:35.207 +0:00.319 +0:00.248
19. W. Stevens Manor-Marussia 1:37.364 +0:02.476 +0:02.157
20. R. Merhi Manor-Marussia 1:39.377 +0:04.489 +0:02.013
107-% vreme 1:39.965
Automagazin.rs