AutoMAGAZIN - Sport

Rallye Monte Carlo 2022
Poredak - F1 Vozači
1.M. Verstappen314
2.S. Perez 189
3.F. Alonso149
4.L. Hamilton148
5.C. Leclerc99
6.G. Russell99
7.C. Sainz92
8.Lando Norris69

Najnovije vesti iz auto industrije

F1 Abu Dhabi - Počinje poslednja trka sezone, pole poziciju ima Hamilton

F1 Abu Dhabi - Počinje poslednja trka sezone, pole poziciju ima Hamilton

Lewis Hamilton najbrži je takmičar u kvalifikacijama pred trku za VN Abu Dhabija. On je od svog kolege iz Mercedesa, Nica Rosberga, bio brži za 303 hiljadita dela sekunde, ali Nemcu je i drugo mesto dovoljno za šampionsku titulu...

F1 Abu Dhabi - Počinje poslednja trka sezone, pole poziciju ima Hamilton

Danas u 14h startuje trka za VN Abu Dhabija. Iza Rosberga startuju Daniel Ricciardo i Kimi Raikkonen, a pozicije u trećem startnom redu osvojili su njihove timske kolege iz Ferrarija i Red Bulla, Sebastien Vettel i Max Verstappen.

F1 Abu Dhabi - Počinje poslednja trka sezone, pole poziciju ima Hamilton

Ricciardo i Verstappen jedini su izabrali alternativnu strategiju i na startu će biti sa supersoft pneumaticima. Ostali vozači u TOP10 startovaće na ultrasoft pneumaticima. 

F1 Abu Dhabi - Počinje poslednja trka sezone, pole poziciju ima Hamilton

VN Abu Dhabija 2016 - Kvalifikacije:


1. 44 L. Hamilton Mercedes 1:38.755 9
2. 6 N. Rosberg Mercedes 1:39.058 +0:00.303 +0:00.303 9
3. 3 D. Ricciardo Red Bull 1:39.589 +0:00.834 +0:00.531 12
4. 7 K. Räikkönen Ferrari 1:39.604 +0:00.849 +0:00.015 9
5. 5 S. Vettel Ferrari 1:39.661 +0:00.906 +0:00.057 9
6. 33 M. Verstappen Red Bull 1:39.818 +0:01.063 +0:00.157 10
7. 27 N. Hülkenberg Force India 1:40.501 +0:01.746 +0:00.683 9
8. 11 S. Pérez Force India 1:40.519 +0:01.764 +0:00.018 9
9. 14 F. Alonso McLaren 1:41.106 +0:02.351 +0:00.587 12
10. 19 F. Massa Williams 1:41.213 +0:02.458 +0:00.107 9
11. 77 V. Bottas Williams 1:41.084 0
12. 22 J. Button McLaren 1:41.272 +0:00.188 +0:00.188 0
13. 21 E. Gutiérrez Haas F1 1:41.480 +0:00.396 +0:00.208 0
14. 8 R. Grosjean Haas F1 1:41.564 +0:00.480 +0:00.084 0
15. 30 J. Palmer Renault 1:41.820 +0:00.736 +0:00.256 0
16. 94 P. Wehrlein Manor 1:41.995 +0:00.911 +0:00.175 0
17. 26 D. Kvjat Toro Rosso 1:42.003 9
18. 20 K. Magnussen Renault 1:42.142 +0:00.139 +0:00.139 6
19. 12 F. Nasr Sauber 1:42.247 +0:00.244 +0:00.105 8
20. 31 E. Ocon Manor 1:42.286 +0:00.283 +0:00.039 8
21. 55 C. Sainz Toro Rosso 1:42.393 +0:00.390 +0:00.107 9
22. 9 M. Ericsson Sauber 1:42.637 +0:00.634 +0:00.244 8
107 % 1:46.451


Automagazin.rs

F1 Bahrein 2017 - Vettel pobednik!

F1 Bahrein 2017 - Vettel pobednik!

Sebastian Vette, startovao je sa trećeg mesta u Bahreinu, ali je uspeo da stigne do važne pobede. Lewisa Hamiltona nadmudrio je već na samom startu, a Valtteri Bottasa je prestigao u treknutku kada je na stazi izlazio Safety Car...

Rally Sweden 2024 - Thierry Neuville
Slika nedelje
Poredak - WRC Vozači
1.K. Rovanpera170
2.E. Evans145
3.T. Neuville134
4.O. Tanak104
5.S. Ogier98
6.E. Lappi87
7.T. Katsuta58
8.D. Sordo46