F1 VN Brazila 2016 - Hamilton i Mercedes pobednici
U nedelju, u Sao Paulu kiša je padala kao iz kabla. Ni to nije sprečilo Mercedes, da zabeleži novu duplu pobedu. Uspešniji je bio Lewis Hamilton, koji je se pred poslednju trku sezone približio vodećem u šampionatu, svom timskom kolegi, Nicu Rosbergu na samo 12 bodova...
U Sao Paolu je celi dan padala kiša. Romain Grosjean je već pri izlasku na startni grid napravio grešku i izleteo sa staze. Trka je nekoliko puta prekidana, zbog snažne kiše, ali kada su vozači bili na stazi, istinski smo uživali.
Na prva dva mesta trku su završili vozači Mercedesa, Lewis Hamilton i Nico Rosberg, ali razvoj situacije je lako mogao biti i drugačiji. Red Bull je strateški rizikovao, pa je Max Verstappen u završnici trke stigao sa šesnaeste do treće pozicije.
Na četvrtom mestu trku je završio Sergio Perez iz tima Force India, ispred Sebastiana Vettela u Ferrariju. Šestoplasirani kroz cilj je prošao Carlos Sainz junior uzu Torro Rossa, a sedmim mestom sigurno će biti zadovoljan Nico Hülkenberg.
VN Brazila 2016 - Cilj:
1. 44 L. Hamilton Mercedes 71 3:01:01.335 - 101,394
2. 6 N. Rosberg Mercedes 71 +0:11.455 +0:11.455 101,287
3. 33 M. Verstappen Red Bull 71 +0:21.481 +0:10.026 101,194
4. 11 S. Pérez Force India 71 +0:25.346 +0:03.865 101,158
5. 5 S. Vettel Ferrari 71 +0:26.334 +0:00.988 101,149
6. 55 C. Sainz Toro Rosso 71 +0:29.160 +0:02.826 101,122
7. 27 N. Hülkenberg Force India 71 +0:29.827 +0:00.667 101,116
8. 3 D. Ricciardo Red Bull 71 +0:30.486 +0:00.659 101,110
9. 12 F. Nasr Sauber 71 +0:42.620 +0:12.134 100,998
10. 14 F. Alonso McLaren 71 +0:44.432 +0:01.812 100,981
11. 77 V. Bottas Williams 71 +0:45.292 +0:00.860 100,973
12. 31 E. Ocon Manor 71 +0:45.809 +0:00.517 100,968
13. 26 D. Kvjat Toro Rosso 71 +0:51.192 +0:05.383 100,918
14. 20 K. Magnussen Renault 71 +0:51.555 +0:00.363 100,915
15. 94 P. Wehrlein Manor 71 +1:00.498 +0:08.943 100,832
16. 22 J. Button McLaren 71 +1:21.994 +0:21.496 100,634
Automagazin.rs